Permissions
Configurez des permissions précises par utilisateur et par rôle
English: Read this page in English.
Español: Lee esta página en español.
Cette page s'applique aux instances DataNinja intégrées à NetSuite ou QuickBooks Online, ainsi qu'aux instances sans intégration à un système financier. Le flux de travail dans DataNinja est le même pour toutes les intégrations; lorsqu'un système financier modifie le comportement, une note propre à l'intégration le précise.
Les articles synchronisés avec une intégration affichent le logo de l'intégration pertinente. Les captures d'écran de cette page peuvent montrer le logo NetSuite; les instances intégrées à QuickBooks Online affichent plutôt le logo QuickBooks Online. Les instances sans intégration financière n'affichent aucun logo.
Vous voulez contrôler qui a accès à votre entreprise. Selon votre secteur, vous pourriez devoir contrôler qui a accès aux approbations, à la fabrication et aux utilisateurs. DataNinja simplifie cette gestion grâce aux paramètres Permissions; la plupart des permissions regroupées sous le champ de permission se comprennent d'un coup d'oeil. Portez une attention particulière aux permissions « Create » et « Delete » lorsque vous attribuez des permissions aux utilisateurs. Si vous avez des questions sur une permission précise, veuillez communiquer avec nous.
Important
Attribuez les permissions aux rôles plutôt qu'aux utilisateurs individuels chaque fois que possible. Les rôles rendent la gestion plus évolutive à mesure que l'équipe change, puisque vous pouvez simplement retirer l'utilisateur des rôles pour révoquer les permissions, au lieu de chercher chaque permission accordée à l'utilisateur. Vous pouvez définir autant de rôles que nécessaire et les attribuer à un ou plusieurs utilisateurs; il n'y a aucune restriction sur le nombre de rôles qu'un utilisateur peut avoir.
Tant qu'un utilisateur ou un rôle n'a pas reçu une permission explicite pour effectuer une action dans DataNinja (comme numériser des matières dans un dossier de lot électronique), tout le monde possède cette permission. Dès que vous la limitez à une personne ou à un groupe précis, seules les personnes ayant cette permission peuvent effectuer la fonction. Cela simplifie considérablement la gestion des permissions pendant l'implantation et par la suite.
La réglementation 21 CFR Part 11 stipule que les comptes utilisateurs ne peuvent pas être partagés, car cela élimine la responsabilité des actions effectuées dans le système. Cependant, il est facile de désactiver les comptes de travailleurs temporaires et de créer de nouveaux comptes, soit dans l'interface utilisateur, soit au moyen de l'API.
Gérer les permissions
Pour ouvrir la page Permissions, cliquez sur l'engrenage en haut à droite, puis cliquez sur « Permissions » dans la colonne Settings.

Capture d'écran de la version v4.21.264.356
Chaque zone « Manage Access » contient plusieurs contrôles de permission basés sur les fonctionnalités. Vous pouvez autoriser l'accès par Team Role ou par User. Pour retirer une permission d'un rôle ou d'un utilisateur, cliquez sur la corbeille à droite du nom du rôle ou de l'utilisateur.

Capture d'écran de la version v4.21.264.356
Explication des permissions
Si aucun rôle ou utilisateur n'a été affecté à une permission, cette action est actuellement ouverte à tous les utilisateurs. Dès que vous affectez au moins un rôle ou un utilisateur à une sous-section, l'accès devient limité uniquement aux éléments affectés. Portez une attention particulière aux permissions de type « Delete », car ces actions peuvent être irréversibles.
Approbations et signatures électroniques
Permet aux utilisateurs de réinitialiser ou de rejeter les signatures électroniques et les approbations. Les rôles QA et production devraient généralement avoir accès à ces permissions.
| Permission | Description |
|---|---|
| Reject Approval | Permet à l'utilisateur de rejeter l'approbation d'un BOM ou d'une inspection et de la renvoyer pour correction. |
| Reset Signatures | Permet à l'utilisateur d'effacer les signatures électroniques existantes sur un enregistrement afin que la signature puisse recommencer à zéro. |
| Restart Approval | Permet à l'utilisateur de redémarrer tout un flux d'approbation après son rejet ou son arrêt. |
Custom Fields
Permet aux utilisateurs de créer ou de mettre à jour des champs personnalisés sur les objets pris en charge. Sans cette permission, les utilisateurs ne peuvent pas modifier la façon dont les données sont saisies sur les enregistrements. Ces permissions concernent la création, la suppression et la mise à jour des champs personnalisés sur la page API; elles n'empêchent pas les utilisateurs de saisir des données dans un champ personnalisé sur un enregistrement.
| Permission | Description |
|---|---|
| Create Custom Field | Permet à l'utilisateur d'ajouter de nouveaux champs personnalisés aux objets pris en charge. |
| Delete Custom Fields | Permet à l'utilisateur de supprimer définitivement des champs personnalisés. |
| Update Custom Field | Permet à l'utilisateur de modifier les définitions de champs personnalisés existantes. |
Inspection
Permet aux utilisateurs de créer ou de supprimer des rôles, critères et attributs d'inspection pour l'inspection à la réception, ainsi que de gérer les configurations d'inspection avancée pour les matières fabriquées et reçus.
| Permission | Description |
|---|---|
| Add Defects to Advanced Inspection Configurations | Permet à l'utilisateur d'ajouter des types de défauts à une configuration d'inspection avancée. |
| Add/Update Recorded Inspection Attribute (apparaît deux fois — une fois pour les matières entrantes et une fois pour les matières fabriquées) | Permet à l'utilisateur d'ajouter ou de modifier les valeurs d'attribut d'inspection enregistrées pendant un événement d'inspection. |
| Create Advanced Inspection Configuration | Permet à l'utilisateur de bâtir une nouvelle configuration d'inspection avancée. |
| Create Inspection Attribute | Permet à l'utilisateur de définir de nouveaux attributs d'inspection. |
| Create Inspection Criteria | Permet à l'utilisateur de définir de nouveaux critères réussite/échec utilisés pendant les inspections. |
| Create Inspection Role | Permet à l'utilisateur de créer des rôles pouvant être attribués aux étapes d'inspection. |
| Delete Advanced Inspection Record | Permet à l'utilisateur de supprimer définitivement un enregistrement d'inspection avancée terminé. |
| Delete Inspection Attribute | Permet à l'utilisateur de supprimer des définitions d'attributs d'inspection. |
| Delete Inspection Criteria | Permet à l'utilisateur de supprimer des critères d'inspection. |
| Delete Inspection Role | Permet à l'utilisateur de supprimer des rôles d'inspection. |
| Edit Advanced Inspection Record | Permet à l'utilisateur de modifier un enregistrement d'inspection avancée déjà enregistré. |
| Mark Lot as Skipped During Receiving Inspection | Permet à l'utilisateur de contourner l'étape d'inspection pour un lot précis à la réception. |
| Override Advanced Inspection Configuration | Permet à l'utilisateur de remplacer la configuration d'inspection avancée attribuée sur un enregistrement. |
| Record Advanced Inspection Record | Permet à l'utilisateur de soumettre un nouvel enregistrement d'inspection avancée. |
| Remove Recorded Inspection Attribute (apparaît deux fois — une fois pour les matières entrantes et une fois pour les matières fabriquées) | Permet à l'utilisateur de retirer une valeur d'attribut d'inspection déjà enregistrée. |
| Remove Defects from Advanced Inspection Configurations | Permet à l'utilisateur de retirer des types de défauts d'une configuration d'inspection avancée. |
| Update Inspection Attribute | Permet à l'utilisateur de modifier les définitions d'attributs d'inspection existantes. |
| Update Inspection Criteria | Permet à l'utilisateur de modifier les critères d'inspection existants. |
| Update Quality Level of Advanced Inspection Configuration | Permet à l'utilisateur de changer le paramètre de niveau de qualité d'une configuration d'inspection avancée. |
Inventory Management
Permet aux utilisateurs d'ajuster ou de transférer des stocks. Sans ces permissions, les utilisateurs ne peuvent apporter aucun changement manuel aux quantités ou aux emplacements de stock.
| Permission | Description |
|---|---|
| Adjust Inventory | Permet à l'utilisateur d'augmenter ou de diminuer manuellement les quantités de stock. |
| Cycle Count Inventory | Permet à l'utilisateur d'effectuer des rapprochements de dénombrement cyclique. |
| Schedule Cycle Count | Permet à l'utilisateur de planifier les prochains dénombrements cycliques. |
| Scrap Inventory | Permet à l'utilisateur de passer des stocks au rebut. |
| Transfer Inventory | Permet à l'utilisateur de déplacer des stocks entre les emplacements. |
Maintain BOM
Permet aux utilisateurs de créer, mettre à jour ou supprimer des BOM (Bills of Materials). Des permissions granulaires existent pour l'ajout de pièces requises, d'attributs traçables, d'étapes de main-d'oeuvre et d'attributs de main-d'oeuvre.
| Permission | Description |
|---|---|
| Create BOM | Permet à l'utilisateur de créer de nouveaux BOM. |
| Create Process Attribute | Permet à l'utilisateur d'ajouter des attributs traçables à une étape de processus de BOM. |
| Create Process Step | Permet à l'utilisateur d'ajouter des étapes de main-d'oeuvre à un BOM. |
| Create Required Part | Permet à l'utilisateur d'ajouter des composants requis à un BOM. |
| Delete BOM | Permet à l'utilisateur de supprimer définitivement un BOM. |
| Delete Process Attribute | Permet à l'utilisateur de retirer des attributs de processus d'une étape de BOM. |
| Delete Process Step | Permet à l'utilisateur de retirer des étapes de main-d'oeuvre d'un BOM. |
| Delete Required Part | Permet à l'utilisateur de retirer des composants requis d'un BOM. |
| Update BOM | Permet à l'utilisateur de modifier les détails d'un BOM. |
| Update BOM Lifecycle | Permet à l'utilisateur de changer le statut de cycle de vie d'un BOM. |
| Update Process Attribute | Permet à l'utilisateur de modifier des attributs de processus existants. |
| Update Process Step | Permet à l'utilisateur de modifier des étapes de main-d'oeuvre existantes. |
| Update Approval Steps | Permet à l'utilisateur de modifier les exigences d'étapes d'approbation sur un BOM. |
| Update Required Part | Permet à l'utilisateur de modifier les entrées de composants requis sur un BOM. |
Maintain Batch
Permet aux utilisateurs de gérer les stocks par lot et les propriétés des lots. Les lots sont essentiels à la traçabilité, et ces permissions contrôlent qui peut modifier les enregistrements de lot tout au long de leur cycle de vie.
| Permission | Description |
|---|---|
| Create New Batch Lifecycle | Permet à l'utilisateur de créer de nouvelles étapes de cycle de vie pour la gestion des lots. |
| Delete a Batch Lifecycle | Permet à l'utilisateur de supprimer définitivement une étape de cycle de vie de lot. |
| Update QC State of a Batch | Permet à l'utilisateur de changer l’état de contrôle de la qualité d'un lot. |
| Update Tare Weight | Permet à l'utilisateur de mettre à jour le poids de tare enregistré sur un lot. |
| Update a Batch Lifecycle | Permet à l'utilisateur de modifier un cycle de vie de lot existant. |
| Update a Batch Potency | Permet à l'utilisateur de mettre à jour la valeur de puissance d'un lot. |
| Update Date of Expiration | Permet à l'utilisateur de changer la date de péremption d'un lot. |
| Update Display Identifier | Permet à l'utilisateur de modifier l'identifiant d'affichage montré sur un enregistrement de lot. |
| Update Manufacturer Lot Number | Permet à l'utilisateur de mettre à jour le numéro de lot du fabricant associé à un lot. |
Maintain Equipment
Permet aux utilisateurs de créer ou de mettre à jour de l'équipement, ainsi que de créer, mettre à jour et supprimer des connexions IoT. La personne responsable de l'entretien de votre concentrateur DataNinja et de vos imprimantes aura besoin des permissions de connexion IoT.
| Permission | Description |
|---|---|
| Create Equipment | Permet à l'utilisateur d'ajouter de nouveaux enregistrements d'équipement. |
| Create IoT Connection | Permet à l'utilisateur d'établir une nouvelle connexion IoT pour une pièce d'équipement. |
| Create Equipment Service | Permet à l'utilisateur de consigner une nouvelle entrée de service pour l'équipement. |
| Delete IoT Connection | Permet à l'utilisateur de retirer une connexion IoT. |
| Update Equipment | Permet à l'utilisateur de modifier les détails d'un enregistrement d'équipement. |
| Update IoT Connection | Permet à l'utilisateur de modifier une connexion IoT existante. |
| Update Lockout Status of Equipment | Permet à l'utilisateur de verrouiller ou déverrouiller l'équipement, ce qui contrôle s'il peut être utilisé en production. |
Maintain Parts
Permet aux utilisateurs de créer ou de mettre à jour des pièces, de gérer les conversions et de créer, mettre à jour ou supprimer des critères et attributs d'inspection.
| Permission | Description |
|---|---|
| Create Part | Permet à l'utilisateur d'ajouter de nouveaux enregistrements de pièce. |
| Create Part Revision Approval Role | Permet à l'utilisateur de définir des rôles d'approbation pour les révisions de pièce. |
| Delete Part | Permet à l'utilisateur de supprimer définitivement un enregistrement de pièce. |
| Delete Part Revision Approval Role | Permet à l'utilisateur de retirer des rôles d'approbation d'une révision de pièce. |
| Update Part Lifecycle | Permet à l'utilisateur de changer le statut de cycle de vie d'une pièce. |
| Update Conversions | Permet à l'utilisateur de modifier les paramètres de conversion d'unité sur une pièce. |
| Update Part | Permet à l'utilisateur de modifier les détails généraux d'une pièce. |
Maintain Printers
Permet aux utilisateurs de créer ou de mettre à jour des imprimantes. La personne responsable de l'entretien de votre concentrateur DataNinja et de vos imprimantes aura besoin de cette permission.
| Permission | Description |
|---|---|
| Create Printer | Permet à l'utilisateur d'ajouter une nouvelle imprimante au système. |
| Select Label Template | Permet à l'utilisateur d'attribuer ou de changer le modèle d'étiquette utilisé par une imprimante. |
| Update Printer | Permet à l'utilisateur de modifier les paramètres d'une imprimante existante. |
Maintain Units of Measure
Permet aux utilisateurs de créer ou de mettre à jour des unités de mesure et de gérer les conversions. Les unités de mesure sont essentielles au bon déroulement de la réception et de la production.
| Permission | Description |
|---|---|
| Change the Unit of Measure Set for a Part | Permet à l'utilisateur de réattribuer l'ensemble UOM appliqué à une pièce. |
| Clone Unit of Measure Set | Permet à l'utilisateur de dupliquer un ensemble UOM existant. |
| Create Unit Conversion | Permet à l'utilisateur de définir une nouvelle conversion entre unités. |
| Create Unit of Measure Set | Permet à l'utilisateur de créer un nouvel ensemble UOM. |
| Delete Unit Conversion | Permet à l'utilisateur de retirer une conversion d'unité. |
| Update Unit Conversion | Permet à l'utilisateur de modifier une conversion existante. |
| Update Unit of Measure Set | Permet à l'utilisateur de modifier un ensemble UOM existant. |
Maintain Users
Permet aux utilisateurs de créer, mettre à jour et supprimer des utilisateurs, ainsi que de définir l'accès ou de réinitialiser les mots de passe. Cette permission contrôle qui peut gérer les comptes d'autres utilisateurs dans DataNinja.
| Permission | Description |
|---|---|
| Allow Access | Permet à l'utilisateur d'accorder à un compte DataNinja l'accès au système. |
| Create User | Permet à l'utilisateur d'ajouter de nouveaux comptes utilisateurs. |
| Delete User | Permet à l'utilisateur de supprimer définitivement un compte utilisateur. |
| Remove Access | Permet à l'utilisateur de révoquer l'accès d'un utilisateur au système. |
| Reset Password | Permet à l'utilisateur de déclencher une réinitialisation de mot de passe pour un autre utilisateur. |
| Update User | Permet à l'utilisateur de modifier le profil et les paramètres d'un utilisateur existant. |
Manufacturing Execution
Permet aux utilisateurs de créer, mettre à jour et supprimer des transactions de pièces utilisées, d'enregistrer et de mettre à jour les attributs d'étapes de processus, de mettre à jour les vérifications de processus et de gérer l'utilisation de l'équipement en fabrication. Les utilisateurs ayant ces permissions peuvent changer ce qui est utilisé en production.
| Permission | Description |
|---|---|
| Add Utilized Part | Permet à l'utilisateur d'enregistrer qu'une pièce a été utilisée dans un lot de fabrication. |
| Add/Update Recorded Process Step Attribute | Permet à l'utilisateur d'enregistrer ou de modifier les valeurs d'attribut saisies pendant une étape de processus de BOM. |
| Change BOM for lot fabriqué | Permet à l'utilisateur de remplacer le BOM attribué à un lot de fabrication actif. |
| Confirm Recorded Attributes | Permet à l'utilisateur de confirmer que les attributs de processus enregistrés sont exacts. |
| Confirm Sample Set | Permet à l'utilisateur de confirmer un ensemble d'échantillons collecté pendant la fabrication. |
| Create Correction Approval | Permet à l'utilisateur de lancer un flux d'approbation de correction. |
| Delete Utilized Part | Permet à l'utilisateur de retirer d'un lot une transaction de pièce utilisée. |
| Issue Produced Materials During Manufacturing | Permet à l'utilisateur d'émettre les produits finis vers les stocks directement depuis la fabrication. |
| Override Advanced Quality Check | Permet à l'utilisateur de contourner une vérification de qualité requise pendant la production. |
| Record Equipment Use | Permet à l'utilisateur de consigner quel équipement a été utilisé pendant une étape de fabrication. |
| Remove Equipment Use | Permet à l'utilisateur de supprimer une entrée d'utilisation d'équipement consignée. |
| Remove Produced Quantity | Permet à l'utilisateur de retirer d'un lot un enregistrement de quantité produite. |
| Remove Recorded Process Step Attribute | Permet à l'utilisateur de supprimer une valeur d'attribut d'étape de processus déjà enregistrée. |
| Scrap During Manufacturing | Permet à l'utilisateur de passer des matières au rebut pendant une production active. |
| Update Recorded Process Check | Permet à l'utilisateur de modifier une valeur de vérification de processus déjà enregistrée. |
| Update Utilized Part | Permet à l'utilisateur de modifier une transaction de pièce utilisée sur un lot. |
Material Reservation
Permet aux utilisateurs de créer, mettre à jour ou supprimer des réservations de matières. Sans cette permission, les utilisateurs ne peuvent pas réserver des stocks pour une production à venir.
| Permission | Description |
|---|---|
| Add a Material Reservation | Permet à l'utilisateur de créer une nouvelle réservation de matières. |
| Delete a Material Reservation | Permet à l'utilisateur de supprimer définitivement une réservation de matières. |
| Update a Material Reservation | Permet à l'utilisateur de modifier une réservation de matières existante. |
Notes/Attachments
Permet aux utilisateurs de créer, mettre à jour ou supprimer des notes et des pièces jointes dans les enregistrements du système.
| Permission | Description |
|---|---|
| Create a Note | Permet à l'utilisateur d'ajouter des notes ou de joindre des fichiers à un enregistrement. |
| Delete a Note | Permet à l'utilisateur de supprimer définitivement une note ou une pièce jointe. |
Pick Pack Ship
Permet aux utilisateurs de créer et de gérer les expéditions. Toute personne en expédition aura besoin de certaines de ces permissions.
| Permission | Description |
|---|---|
| Complete Sales Order / Quick Shipment | Permet à l'utilisateur de finaliser un Sales Order ou une expédition rapide. |
| Complete Shipment | Permet à l'utilisateur de marquer une expédition standard comme terminée. |
| Create Quick Shipment | Permet à l'utilisateur de créer une expédition sans processus formel de prélèvement. |
| Create Shipment | Permet à l'utilisateur de créer un nouvel enregistrement d'expédition. |
| Delete a Shipment | Permet à l'utilisateur de supprimer définitivement une expédition. |
| Edit Shipping Inspection Attribute | Permet à l'utilisateur de modifier un attribut d'inspection enregistré pendant l'expédition. |
| Pack Inventory | Permet à l'utilisateur d'emballer des stocks dans une expédition. |
| Record Shipping Inspection Attribute | Permet à l'utilisateur de saisir des valeurs d'attribut d'inspection au moment de l'expédition. |
| Remove Shipping Inspection Attribute | Permet à l'utilisateur de supprimer un attribut d'inspection d'expédition enregistré. |
| Reopen a Shipment | Permet à l'utilisateur de rouvrir une expédition terminée pour la modifier. |
| Update Packed Materials | Permet à l'utilisateur de modifier les matières emballés dans une expédition. |
Planning
Permet aux utilisateurs de créer, mettre à jour ou supprimer des lots dans le calendrier de planification.
| Permission | Description |
|---|---|
| Create Scheduled Batch | Permet à l'utilisateur d'ajouter un nouveau lot au calendrier de production. |
| Delete Scheduled Batch | Permet à l'utilisateur de retirer définitivement un lot du calendrier. |
| Update Planned Quantity | Permet à l'utilisateur d'ajuster la quantité planifiée d'un lot planifié. |
| Update Scheduled Batch | Permet à l'utilisateur de modifier d'autres détails d'un lot planifié. |
Receive Materials
Permet aux utilisateurs de recevoir de nouvelles matières, d'ouvrir et de fermer des PO, et de recevoir rapidement des matières.
| Permission | Description |
|---|---|
| Create Item Receipt | Permet à l'utilisateur de créer une réception d'article formelle contre un PO. |
| Edit Inspection Attribute | Permet à l'utilisateur de modifier un attribut d'inspection enregistré pendant la réception. |
| Open / Close PO | Permet à l'utilisateur d'ouvrir ou de fermer un Purchase Order. |
| Quick Receive Materials – No PO | Permet à l'utilisateur de recevoir des matières sans Purchase Order associé. |
| ReOpen Item Receipt | Permet à l'utilisateur de rouvrir une réception d'article déjà terminée. |
| Receive Materials | Permet à l'utilisateur de recevoir des matières contre un PO ouvert. |
Waves
Permet aux utilisateurs de gérer les vagues, y compris les créer, les mettre à jour et les supprimer, ainsi que de supprimer les demandes de prélèvement et événements de prélèvement associés.
| Permission | Description |
|---|---|
| Create a Wave | Permet à l'utilisateur de créer une nouvelle vague pour regrouper des tâches de prélèvement. |
| Delete a Pick Event | Permet à l'utilisateur de supprimer définitivement un événement de prélèvement associé à une vague. |
| Delete a Pick Request | Permet à l'utilisateur de supprimer définitivement une demande de prélèvement associée à une vague. |
| Delete a Wave | Permet à l'utilisateur de supprimer définitivement une vague. |
| Edit a Wave | Permet à l'utilisateur de modifier une vague existante. |
Updated about 12 hours ago
